野菜と健康-3
2009年 09月 10日
![]() |
|
ちづりん&よこりんです! 今回は『野菜と健康-3』の話です。
| ちづりん | 『よこりん! よこりん! 始めていいですか?』 | ||
| よこりん | 『おっ、まだまだ続くね「野菜と健康」の話。d(^-^)b 』 | ||
| ちづりん | 『はい、聞いてください。(^O^)/ 後半のパネルディスカッションは「野菜料理を1日5つ(SV)摂って、今日からカラダもココロもバランス健康人」というテーマでした。』 | ||
| よこりん | 『で、パネリストは野菜ソムリエの王理恵さん以外誰だったの?』 | ||
| ちづりん | 『王理恵さんは残念ながら欠席だったのですが、4人のパネラーが来ていたんですよ。ざっと紹介すると・・・。』 | ||
| 「青年海外協力隊で栄養士として活動経験がある現役大学院生」の日名子まきさんからは若者代表としての現状を。 | |||
| 「健康管理センターで管理栄養士・健康運動指導士」の菊池真代さんからは栄養指導をしている現場の声を。 | |||
| 「ブランディングカンパニーでマーケティングディレクター」の吉水由美子さんからは市場調査の結果などを。 | |||
| 「国立健康栄養研究所情報センター長」の梅垣敬三さんからは、食生活の情報を判断する方法などを。 | |||
| よこりん | 『色んな立場の人が来ていたんだね。』 | ||
| ちづりん | 『はい、その中で「現役女子大生」日名子まきさんの話を聞いて思ったことがあるんです。』 | ||
| よこりん | 『女子大の話?(^^;』 | ||
| ちづりん | 『じゃなくてですね、青年海外協力隊でインドネシアに行っていた時の話なんですが。場所は農村だったので、米が取れて、野菜を作って、魚もとれるのに、低栄養児が多いことを不思議に思ったそうです。』 | ||
| よこりん | 『へぇ。食べ物は身近にあるのにねぇ。』 | ||
| ちづりん |
『長く居るうちに分かったらしいのですが、親たちが知識をもっていても実行することを大切に思っていないことが原因だったと言うのです。』 |
||
| よこりん | 『うーん。「実行することを大切に思っていない」ということは、知識が不足していたのかな?』 | ||
| ちづりん | 『そうですね。そこで楽しく知って行動につながることをしてきたらしいのですが、子どもたちにも食べ物や健康について知ってもらうためにゲームなどを取り入れたり色々な活動を続けてきたようです。』 | ||
| よこりん | 『知った後に行動につながるようにすることが大切なんだね。』 | ||
| ちづりん | 『そうです。それを聞いて私自身も、ある程度の知識を入れているつもりですが、中々実行できない現状なんで、まだまだ甘い!って思いましたね。ですから日本でも多くの皆さんが「食育」で得た知識を行動につなげてもらえるような活動が大事なんだ!と思ったんですよ~!』 | ||
| よこりん | 『うーん、その活動がFoodyだね~。(^^ゞ』 | ||
| ちづりん | 『そうですねぇ、この私たちの会話から少しでも行動を起こす人が出てくれればいいんだけど・・・。(-_-)』 | ||
| よこりん | 『まぁ、それも考えながら、続きを聞かせてよ。』 | ||
| ちづりん | 『次にですね、「現在健康管理センターで管理栄養士・健康運動指導士」の菊池真代さんなんですが、社員食堂で調理の仕事をしていたことがあるそうなんです。その時の話や現在栄養指導をしている現場の声を色々と聞かせてもらったんです。』 | ||
| よこりん | 『栄養指導ねぇ。』 | ||
| ちづりん | 『「今の働く世代はフレックスな時間帯で働いている人など環境が理由で野菜を食べられない人が多い」ということでした。』 | ||
| よこりん | 『そうだね、昼夜逆転した仕事をしていると食材を買いに行けなくてコンビニで済ます!なんてことが多そうだ。』 | ||
| ちづりん | 『それから「太らないために昼食ではカロリーの少ないもの、麺類だけなどを食べる人が多く、その反動で夕飯に過食してしまう」ということも言っていました。』 | ||
| よこりん | 『分かるなぁ~、昼は軽く蕎麦を食べておいて、夜は晩酌をしながらおつまみを。飲んだ後にラーメン食いに行くか~って、あるよね~。(^^;』 | ||
| ちづりん | 『気にしているようで逆効果ってことですよね。実際に話をしている中で「家は粗食ですから~」と言う人の食事内容を見ると野菜が多く肉が少ないことが分かるそうです。そして健診結果の検査値が良いそうです。』 | ||
| よこりん | 『日々の食事内容が謙虚に数値に表れるわけだ。』 | ||
| ちづりん |
『そこでですね、健康指導として「食事バランスガイド」を使い食生活を数で示し、身近にできる方法を指導しているそうなんです。』 |
||
| よこりん | 『「食事バランスガイド」登場だね!(^O^)/』 | ||
| ちづりん | 『はい、例えば「副菜として野菜料理を5つとりましょう」とありますが、グラムで言えば350gになるそうです。』 | ||
| よこりん | 『350gっていったいどんだけ?やろ。』 | ||
| ちづりん | 『お料理をしない人にはわかりにくいと思いますが、毎日している私にも分かりません。』 | ||
| よこりん | 『えっ? 分かんないの。(゚O゚)』 | ||
| ちづりん | 『スミマセン。レタス1枚で約20g、小鉢のおひたしで約80gです。』 | ||
| よこりん | 『凄い、知ってるじゃん。』 | ||
| ちづりん | 『勿論、受け売りです。(^O^) 良く聞いてくださいよ。小鉢の副菜が約70~80gだとしたら、1日350gとるのに何皿食べたらよいと思いますか?』 | ||
| よこりん | 『ハイ先生。5つ~。』 | ||
| ちづりん |
『良く出来ました。d(^-^)b って感じで、副菜を5つ(皿)食べましょうね~と指導しているそうなんです。』 |
||
| よこりん | 『 はぁ~、分かったような気がしてきましたぁ。』 | ||
| ちづりん | 『更にですね、サラダで野菜を食べた気になっている人が多いのですが、レンジで野菜をチンすれば嵩を食べられるわけです。ですから生野菜のサラダには茹でた野菜や海草をプラスする。インスタント味噌汁でもいいから茹でた野菜を入れてみる。なんて所から野菜を増やすことができるのです。』 | ||
| よこりん | 『ほーぅ。さすが主婦。』 | ||
| ちづりん | 『全て受け売りです。それからお休みの日などに常備菜を作っておいて、毎日の食事にプラスするっていうのもあります。実践できていませんが。』 | ||
| よこりん | 『ガクッ!(ーー;』 | ||
| ちづりん | 『次にですね~』 | ||
| よこりん | 『まだ受け売りは続くわけ?(^^;』 | ||
| ちづりん | 『はい、沢山良い話を聞いてきましたから、次回でもいいので聞いてください♪』 | ||
|
ちづりんの『ママな私』ブログはこちらで公開中♪ |
|||

