野菜と健康-5
2009年 11月 06日
![]() |
|
ちづりん&よこりんです! 今回は『野菜と健康-5』の話です。
| よこりん | 『ちづりん! ちづりん! でどうなの? タイプ別アプローチ方法。』 | ||
| ちづりん | 『あー、その話ですね。これまた長くなりますけどいいですか?(^^;』 | ||
| よこりん | 『いいよ! 僕はじっくり話を聞くタイプだから。(^^ゞ』 | ||
| ちづりん | 『じゃぁ、そんなタイプのよこりんに「ブランディングカンパニーでマーケティングディレクター」の吉水由美子さんから聞いてきた「市場調査」の結果をお伝えします。』 | ||
| よこりん | 『何々?どんな調査なの?』 | ||
| ちづりん | 『「普段の食生活とライフスタイル調査」で、具体的には「食への関心・意識や食情報摂取意欲」に関して約2000人の定量調査の結果を7つのクラスターに分類したそうです。』 | ||
| よこりん | 『クラスターって区分や階層のことだね。d(^-^)b 簡単に言うとタイプ!』 | ||
| ちづりん | 『そうです。安全で健康的なライフスタイルを送るためには、どのような食生活タイプがあるのかを知り、そのタイプ別に「野菜と健康フォーラム」で得た知識をアプローチする必要があるわけなんです。』 | ||
| よこりん | 『そうか、ちづりんの学んできたことをタイプ別にアプローチするわけだね。』 | ||
| ちづりん | 『はい。では、その7つのタイプを私なりにまとめてみましたので、自分がどのタイプに入るか考えながら見てくださいね。』 | ||
|
【1】食こだわり派 10.5%
【2】食ミーハー派 18.9%
【3】正しい家庭内食派 11.9%
【4】食は手抜き派 16.9%
【5】食は他者依存派 20.5%
【6】家でズボラ食派 14.4%
【7】食以外に興味派 6.9% |
|||
| よこりん | 『なるほど~。で、ちづりんは何タイプなの?』 | ||
| ちづりん |
『【1】と言いたいところですが、【4】平均的な日本人ですかね~。』 |
||
| よこりん | 『ほ~ぅ。こうして世間様のタイプが分かったらどないすればいいんだろう?』 | ||
| ちづりん | 『先ず、【1】食こだわり派の方々に、情報の発信拠点になってもらい、【2】ミーハー派の方々に、トレンドとして拡大してもらう。【3】家庭内食派の皆さんには正しい食育を実行してもらい、【5】他者依存派の皆さんへコミュニケーションしてもらう。更に【6】【7】の方々には、流通やメーカーが協力しコンビニで強制摂取などの策が必要だそうです。』 | ||
| よこりん | 『強制摂取ですかぁ? (゚O゚)』 | ||
| ちづりん | 『食そのものへの関心がほとんど無いタイプには、複雑な情報には関心を示さないので、自分へのメリットや経済的・時間的合理性などをわかりやすいメッセージや現物で示すといいそうですよ。』 | ||
| よこりん | 『そうかぁ、食への関心の向上が、結果的には健康維持につながるわけだもんね。』 | ||
| ちづりん | 『そうです。野菜を取らなきゃといけないことは知っているし、自分では取れていると思っている人が多いと思いますが、料理をしない人には350gの量を知るのは難しいので、食事バランスガイドの「野菜5つ」というのは分かりやすくて良い。先ずは自分の摂取量が少ないことに気づくことが1番だと言うことを吉永さんは言っていました。』 | ||
| よこりん | 『先ずは現状を知るってことから始めるために、食事バランスガイドを活用するってことだね。僕もやらなくっちゃ!(^^; 』 | ||
| ちづりん | 『えっ、活用してなかったんですか?』 | ||
| よこりん | 『うん・・・。ちづりんは?』 | ||
| ちづりん | 『私もです。(^^; これはどんなタイプなんでしょうか・・・。』 | ||
| よこりん | 『(ーー; 先ずはやってみないと分からないね。』 | ||
| ちづりん | 『では、では次回までの宿題にいたしましょぅ♪』 | ||
|
ちづりんの『ママな私』ブログはこちらで公開中♪ |
|||

