野菜と健康-6(完)
2009年 12月 03日
![]() |
|
ちづりん&よこりんです! 今回は『野菜と健康-6(完)』の話です。
| よこりん | 『ちづりん! ちづりん! 食事バランスガイド活用してる?』 | ||
| ちづりん | 『はい~。あの後、すぐに使ってみたんです。やっぱり肉・肉・肉で、野菜が足りないことがよく分かりました。』 | ||
| よこりん | 『はぁ~、やっぱり~。(^^;』 | ||
| ちづりん | 『やっぱり~、はないですよぉ。よこりんはどうなんですか?』 | ||
| よこりん | 『酒、酒、酒で反省です。(T-T)』 | ||
| ちづりん | 『やっぱり~。(^^; じゃぁ反省した所で、最後に「国立健康栄養研究所情報センター長」の梅垣敬三さんの話をいいですか?』 | ||
| よこりん | 『「国立健康栄養研究所」というのは、独立行政法人で国民の健康の保持・増進及び栄養・食生活に関する調査・研究を行う機関のことだね。』 | ||
| ちづりん | 『知ってますね! そこでは「信頼できる科学的根拠の継続的な蓄積と共有」として、科学的なデータを調べホームページで配信しているそうですよ。』 | ||
| よこりん | 『信頼できるデータ?』 | ||
| ちづりん | 『はい。メディアから流れる情報の中には間違っているものや、誤解されていることなどもあるので、正しい食生活の情報を明確にする活動を行っているそうです。例えばですね、今回のような講演会でしゃべったことが間違った形でインターネットにのって伝わってしまうことなどもあり、物事を解釈するのは難しい。と言っていました。』 | ||
| よこりん | 『わぁ、それはそうだね。ちづりんの役目大きいんじゃない?(゚O゚)』 | ||
| ちづりん |
『はい、うまく伝えられるかプレッシャーです。( ̄- ̄)』 |
||
| よこりん | 『まぁ、頑張りたまえ。(^^ゞ で、科学的なデータってどんなもんやろ?』 | ||
| ちづりん | 『はい、私も帰って来てからHPを見てみたんですけど、例えば「あなたはごはん派? それともパン派?」として、2000人弱の女子大学生に、過去1か月間に食べた食事内容を聞き、朝食の主食をごはん派とパン派に分類したそうです。そして副食として食べているものなどから生活習慣病の予防に働く栄養素をどちらがたくさん食べているか?などを調べたようですね。』 | ||
| よこりん | 『ごはん派なら味噌汁や魚から栄養が取れる!というイメージだけど実際に食べた内容を確認して分析したわけだ。』 | ||
| ちづりん | 『そうです。今回のフォーラムでは「野菜の加工に伴う成分の変化」について、野菜ジュースを飲まないよりは飲んだほうが良いでしょうが、野菜そのものを取るのと野菜ジュースを取るのは必ずしもイコールではないということや誤解しやすい情報事例をいくつか教えてもらいました。』 | ||
| よこりん | 『野菜が足りないと思うと、手軽なジュースやサプリからって思っちゃうよね。』 | ||
| ちづりん | 『なので、医薬品と食品の違いや特定保健用食品などの制度の意義と内容を私たちに分かりやすく伝えるような取り組みを梅垣さんたちは行っているそうなんです。』 | ||
| よこりん | 『そうかぁ、そんな内容はHPを見れば分かるようになってるってことだね。』 | ||
| ちづりん | 『それに加えて現代人は情報に弱いので、書いてあるものを信じる人が多いって話もしていました。例えば商品についている説明書きを読んでも、15年前であれば自分で食べてみないと分からない!という感じだったけど、今は書いてあるものを信じちゃう傾向が強いと言ってました。』 | ||
| よこりん | 『そうか、例えば賞味期限なんかもそうかな。期限が切れると食べちゃダメと判断し、においや食べてみて自分の感覚で判断することを失ってきているよね。』 | ||
| ちづりん | 『まさしく、私もそうです。自分の臭覚・味覚より書いてある情報を信用しちゃいますね。』 | ||
| よこりん | 『僕たちFoodyも情報を配信する一人として気になる話題だね。(^^; で、ちづりんの学びは?』 | ||
| ちづりん | 『あのぉ、母力を強化せねばという思いと、自分がこのFoodyで「食と育む」を担当する責務をしっかりと受け止めてきました。(^-^)/ でも・・・。こんなママな私の視点でこれからもよこりんとお話させてくださーい。』 | ||
| よこりん | 『だ~ね。それがFoodyらしくていいね。今まで通り二人で漫談していきましょ。d(^-^)b じゃぁ、どんどんしゃべって下さい。』 | ||
| ちづりん | 『あのぉ~、今回の話はこれ位なんですがぁ。(^^;』 | ||
| よこりん | 『あっ、そう。じゃあ最後に「野菜と健康フォーラム」で得てきたことをまとめてみてよ、ちづりん!』 | ||
| ちづりん | 『まとめですか? 今まで6回にも分けて連載してきたじゃないですかぁ。(-_-)』 | ||
| よこりん | 『それをさ~、うまく一言で表してよ。』 | ||
| ちづりん | 『難しいですが自分が感じてきたことは、「まずは自分の食事内容をチェックするために、食事バランスガイドを使ってみる。そこで野菜の摂取量を確認できたら、目指すは1日5皿。」』 | ||
| よこりん | 『それには野菜料理のレパートリーを増やすために、このFoodyで皆に助けてもらえばいいんだね。』 | ||
| ちづりん | 『そして食べた後はサッサと片付けをして、食べたカロリーを消費します。小まめに動くことが大事です。』 | ||
| よこりん | 『これで食事内容+運動がクリアかな? (^O^)』 | ||
| ちづりん | 『最後にテーマにある「野菜を食べて健康に」を多くの人に広め、実践してもらえるような活動をこのFoodyでしていこう♪ というのが、今回のまとめになります。』 | ||
| よこりん | 『そうかぁ、野菜摂取の重要性を知り実践することが大切なんだね。よく分かりました。ではしっかりと一緒に前に進んで行きましょう! (^O^)/』 | ||
| ちづりん | 『はい~。でも少し休ませてください。きちんと皆さんに伝えられたか、自信がありません。次回はよこりんからお題をお願いします♪』 | ||
|
ちづりんの『ママな私』ブログはこちらで公開中♪ |
|||

